
機電工程署今日(十月二十五日)宣布,按專用石油氣加氣站(專用氣站)的合約規條,調整專用氣站在2018年11月1日至11月30日期間的車用石油氣上限價格。
車用石油氣上限價 (港元/公升)
| 專用加氣站地址 | 2018年11月 | 2018年10月 |
| 柴灣豐業街 | 4.42 | 4.29 |
| 西九龍翱翔道 | 4.42 | 4.29 |
| 美孚深旺道 | 4.10 | 3.97 |
| 屯門業旺路 | 4.10 | 3.97 |
| 灣仔馬師道 | 4.09 | 3.96 |
| 上環豐物道 | 4.02 | 3.89 |
| 觀塘偉樂街 | 4.02 | 3.89 |
| 大埔元洲仔 | 4.02 | 3.89 |
| 九龍灣祥業街 | 4.07 | 3.94 |
| 葵涌葵安道 | 4.07 | 3.94 |
| 馬鞍山恆耀街 | 3.89 | 3.76 |
| 元朗德業街 | 3.89 | 3.76 |
